Kalender Leksionari — Tahun C
Tahun gerejawi 2024–2025
Tahun gerejawi 2024–2025 (Adven I, Minggu, 01 Desember 2024). Rujukan bacaan tersedia untuk 61 dari 63 hari.
| Tanggal | Hari / Perayaan | Masa | Warna | Bacaan |
|---|---|---|---|---|
| Min 1 Des 2024 | Minggu Adven I | Masa Adven | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 8 Des 2024 | Minggu Adven II | Masa Adven | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 15 Des 2024 | Minggu Adven III | Masa Adven | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 22 Des 2024 | Minggu Adven IV | Masa Adven | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Sel 24 Des 2024 | Malam Natal | Masa Natal | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Rab 25 Des 2024 | Hari Raya Natal | Masa Natal | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 29 Des 2024 | Minggu Natal I | Masa Natal | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Sel 31 Des 2024 | Tutup Tahun | Masa Natal | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Rab 1 Jan 2025 | Nama Yesus / Tahun Baru | Masa Natal | Putih | – |
| Min 5 Jan 2025 | Minggu Natal II | Masa Natal | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Sen 6 Jan 2025 | Epifani | Masa Epifani | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 12 Jan 2025 | Pembaptisan Tuhan Yesus | Masa Epifani | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 19 Jan 2025 | Minggu Epifani II | Masa Epifani | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 26 Jan 2025 | Minggu Epifani III | Masa Epifani | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 2 Feb 2025 | Minggu Epifani IV | Masa Epifani | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 9 Feb 2025 | Minggu Epifani V | Masa Epifani | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 16 Feb 2025 | Minggu Epifani VI | Masa Epifani | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 23 Feb 2025 | Minggu Epifani VII | Masa Epifani | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 2 Mar 2025 | Minggu Transfigurasi | Masa Epifani | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Rab 5 Mar 2025 | Rabu Abu | Masa Prapaskah | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 9 Mar 2025 | Minggu Prapaskah I | Masa Prapaskah | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 16 Mar 2025 | Minggu Prapaskah II | Masa Prapaskah | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 23 Mar 2025 | Minggu Prapaskah III | Masa Prapaskah | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 30 Mar 2025 | Minggu Prapaskah IV | Masa Prapaskah | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 6 Apr 2025 | Minggu Prapaskah V | Masa Prapaskah | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 13 Apr 2025 | Minggu Palma (Minggu Sengsara) | Pekan Suci | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Kam 17 Apr 2025 | Kamis Putih | Pekan Suci | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Jum 18 Apr 2025 | Jumat Agung | Pekan Suci | Hitam | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Sab 19 Apr 2025 | Sabtu Suci (Vigili Paskah) | Pekan Suci | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 20 Apr 2025 | Hari Raya Paskah | Masa Paskah | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 27 Apr 2025 | Minggu Paskah II | Masa Paskah | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 4 Mei 2025 | Minggu Paskah III | Masa Paskah | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 11 Mei 2025 | Minggu Paskah IV | Masa Paskah | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 18 Mei 2025 | Minggu Paskah V | Masa Paskah | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 25 Mei 2025 | Minggu Paskah VI | Masa Paskah | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Kam 29 Mei 2025 | Kenaikan Tuhan Yesus | Masa Paskah | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 1 Jun 2025 | Minggu Paskah VII | Masa Paskah | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 8 Jun 2025 | Hari Raya Pentakosta | Pentakosta | Merah | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 15 Jun 2025 | Minggu Trinitas | Pentakosta | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 22 Jun 2025 | Minggu Biasa (Proper 7) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 29 Jun 2025 | Minggu Biasa (Proper 8) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 6 Jul 2025 | Minggu Biasa (Proper 9) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 13 Jul 2025 | Minggu Biasa (Proper 10) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 20 Jul 2025 | Minggu Biasa (Proper 11) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 27 Jul 2025 | Minggu Biasa (Proper 12) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 3 Agu 2025 | Minggu Biasa (Proper 13) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 10 Agu 2025 | Minggu Biasa (Proper 14) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 17 Agu 2025 | Minggu Biasa (Proper 15) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 24 Agu 2025 | Minggu Biasa (Proper 16) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 31 Agu 2025 | Minggu Biasa (Proper 17) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 7 Sep 2025 | Minggu Biasa (Proper 18) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 14 Sep 2025 | Minggu Biasa (Proper 19) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 21 Sep 2025 | Minggu Biasa (Proper 20) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 28 Sep 2025 | Minggu Biasa (Proper 21) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 5 Okt 2025 | Minggu Biasa (Proper 22) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 12 Okt 2025 | Minggu Biasa (Proper 23) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 19 Okt 2025 | Minggu Biasa (Proper 24) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 26 Okt 2025 | Minggu Biasa (Proper 25) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Sab 1 Nov 2025 | Hari Semua Orang Kudus | Masa Biasa | Putih | – |
| Min 2 Nov 2025 | Minggu Biasa (Proper 26) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 9 Nov 2025 | Minggu Biasa (Proper 27) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 16 Nov 2025 | Minggu Biasa (Proper 28) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 23 Nov 2025 | Minggu Kristus Raja | Masa Biasa | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
= sesuai daftar resmi Sinode GKJ; = perkiraan (daftar resmi tahun itu belum terbit). Sumber bacaan: Daftar Bacaan Leksionari Sinode GKJ. Kalender mengikuti Revised Common Lectionary © 1992 Consultation on Common Texts. Tanggal dan warna dihitung otomatis.