Kalender Leksionari — Tahun B
Tahun gerejawi 2026–2027
Tahun gerejawi 2026–2027 (Adven I, Minggu, 29 November 2026). Rujukan bacaan tersedia untuk 63 dari 63 hari.
| Tanggal | Hari / Perayaan | Masa | Warna | Bacaan |
|---|---|---|---|---|
| Min 29 Nov 2026 | Minggu Adven I | Masa Adven | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 6 Des 2026 | Minggu Adven II | Masa Adven | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 13 Des 2026 | Minggu Adven III | Masa Adven | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 20 Des 2026 | Minggu Adven IV | Masa Adven | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Kam 24 Des 2026 | Malam Natal | Masa Natal | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Jum 25 Des 2026 | Hari Raya Natal | Masa Natal | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 27 Des 2026 | Minggu Natal I | Masa Natal | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Kam 31 Des 2026 | Tutup Tahun | Masa Natal | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Jum 1 Jan 2027 | Nama Yesus / Tahun Baru | Masa Natal | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 3 Jan 2027 | Minggu Natal II | Masa Natal | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Rab 6 Jan 2027 | Epifani | Masa Epifani | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 10 Jan 2027 | Pembaptisan Tuhan Yesus | Masa Epifani | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 17 Jan 2027 | Minggu Epifani II | Masa Epifani | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 24 Jan 2027 | Minggu Epifani III | Masa Epifani | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 31 Jan 2027 | Minggu Epifani IV | Masa Epifani | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 7 Feb 2027 | Minggu Transfigurasi | Masa Epifani | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Rab 10 Feb 2027 | Rabu Abu | Masa Prapaskah | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 14 Feb 2027 | Minggu Prapaskah I | Masa Prapaskah | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 21 Feb 2027 | Minggu Prapaskah II | Masa Prapaskah | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 28 Feb 2027 | Minggu Prapaskah III | Masa Prapaskah | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 7 Mar 2027 | Minggu Prapaskah IV | Masa Prapaskah | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 14 Mar 2027 | Minggu Prapaskah V | Masa Prapaskah | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 21 Mar 2027 | Minggu Palma (Minggu Sengsara) | Pekan Suci | Ungu | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Kam 25 Mar 2027 | Kamis Putih | Pekan Suci | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Jum 26 Mar 2027 | Jumat Agung | Pekan Suci | Hitam | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Sab 27 Mar 2027 | Sabtu Suci (Vigili Paskah) | Pekan Suci | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 28 Mar 2027 | Hari Raya Paskah | Masa Paskah | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 4 Apr 2027 | Minggu Paskah II | Masa Paskah | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 11 Apr 2027 | Minggu Paskah III | Masa Paskah | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 18 Apr 2027 | Minggu Paskah IV | Masa Paskah | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 25 Apr 2027 | Minggu Paskah V | Masa Paskah | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 2 Mei 2027 | Minggu Paskah VI | Masa Paskah | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Kam 6 Mei 2027 | Kenaikan Tuhan Yesus | Masa Paskah | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 9 Mei 2027 | Minggu Paskah VII | Masa Paskah | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 16 Mei 2027 | Hari Raya Pentakosta | Pentakosta | Merah | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 23 Mei 2027 | Minggu Trinitas | Pentakosta | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 30 Mei 2027 | Minggu Biasa (Proper 4) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 6 Jun 2027 | Minggu Biasa (Proper 5) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 13 Jun 2027 | Minggu Biasa (Proper 6) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 20 Jun 2027 | Minggu Biasa (Proper 7) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 27 Jun 2027 | Minggu Biasa (Proper 8) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 4 Jul 2027 | Minggu Biasa (Proper 9) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 11 Jul 2027 | Minggu Biasa (Proper 10) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 18 Jul 2027 | Minggu Biasa (Proper 11) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 25 Jul 2027 | Minggu Biasa (Proper 12) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 1 Agu 2027 | Minggu Biasa (Proper 13) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 8 Agu 2027 | Minggu Biasa (Proper 14) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 15 Agu 2027 | Minggu Biasa (Proper 15) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 22 Agu 2027 | Minggu Biasa (Proper 16) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 29 Agu 2027 | Minggu Biasa (Proper 17) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 5 Sep 2027 | Minggu Biasa (Proper 18) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 12 Sep 2027 | Minggu Biasa (Proper 19) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 19 Sep 2027 | Minggu Biasa (Proper 20) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 26 Sep 2027 | Minggu Biasa (Proper 21) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 3 Okt 2027 | Minggu Biasa (Proper 22) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 10 Okt 2027 | Minggu Biasa (Proper 23) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 17 Okt 2027 | Minggu Biasa (Proper 24) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 24 Okt 2027 | Minggu Biasa (Proper 25) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 31 Okt 2027 | Minggu Biasa (Proper 26) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Sen 1 Nov 2027 | Hari Semua Orang Kudus | Masa Biasa | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 7 Nov 2027 | Minggu Biasa (Proper 27) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 14 Nov 2027 | Minggu Biasa (Proper 28) | Masa Biasa | Hijau | Daftar resmi Sinode GKJ |
| Min 21 Nov 2027 | Minggu Kristus Raja | Masa Biasa | Putih | Daftar resmi Sinode GKJ |
= sesuai daftar resmi Sinode GKJ; = perkiraan (daftar resmi tahun itu belum terbit). Sumber bacaan: Daftar Bacaan Leksionari Sinode GKJ. Kalender mengikuti Revised Common Lectionary © 1992 Consultation on Common Texts. Tanggal dan warna dihitung otomatis.